Anno | Torneo | Piazzamento |
1998/1999 | Torneo Open hockey su ghiaccio - Mezzovico | 6. Rango |
1999 | Torneo Amici Skater - Agno | 8. Rango |
1999 |
Torneo Skater Inline - Valle Maggia |
3. Rango |
1999 | Torneo Skater Open - Capolago | 5. Rango |
1999/2000 | Torneo Open hockey su ghiaccio - Mezzovico | 4. Rango |
2000 | Torneo Amici Skater - Agno | 5. Rango |
2000 | Torneo Skater Inline - Valle Maggia | 1. Rango |
2000/2001 | Torneo Open hockey su ghiaccio - Mezzovico | 3. Rango |
2001 | Torneo Skater Inline - Valle Maggia | 1. Rango |
2001 | Torneo Skater Open - Capolago | 7. Rango |
2001 | Coppa Ticino Amatori hockey su ghiaccio | 1. Rango |
2001/2002 |
Torneo Open hockey su ghiaccio - Mezzovico |
3. Rango |
2002 | Torneo Skater Inline - Valle Maggia | 3. Rango |
2002 | Torneo Skater Open - Capolago | 4. Rango |
2002/2003 | Torneo Amatori hockey su ghiaccio - Lugano | 10. Rango |
2003 | Torneo Skater Inline - Valle Maggia | 4. Rango |
2003 | Torneo Skater Open - Capolago | 7. Rango |
2003/2004 | Torneo Amatori hockey su ghiaccio - Lugano | 9. Rango |
2004 | Torneo Int. hockey su ghiaccio - Dubai | 10. Rango |
2004 | Torneo Skater Inline - Valle Maggia | 1. Rango |
2004 | Torneo Amici Skater - Agno | 1. Rango |
2004/2005 | Torneo Amatori hockey su ghiaccio - Lugano | 9. Rango |
2005 | Torneo Int. hockey su ghiacchio - Dubai | 3. Rango |
2005 | Torneo Amici Skater - Agno | 1. Rango |
2005 | Torneo Skater Inline - Valle Maggia | 2. Rango |
2005 | Torneo Skater Open - Capolago | 9. Rango |
2005/2006 | Torneo Amatori hockey su ghiaccio - Lugano | 11. Rango |
2006 | Torneo Int. hockey su ghiacchio - Dubai | 2. Rango |
2006 | Torneo Amici Skater - Agno | 5. Rango |
2006/2007 | Torneo LHAL hockey su ghiaccio - Lugano | 7. Rango |
2007 | Torneo Int. hockey su ghiaccio - Las Vegas |
3. Rango |
2007 | Torneo Int. hockey su ghiaccio - Dubai | 1. Rango |
2007/2008 | Torneo LHAL hockey su ghiaccio - Lugano | 7. Rango |
2008 | Torneo Int. hockey su ghiaccio - Dubai | 2. Rango |
2008/2009 | Torneo LHAL hockey su ghiaccio - Lugano | 7. Rango |
2009 | Torneo Int. hockey su ghiaccio - Dubai | 1. Rango |
2009/2010 | Torneo LHAL hockey su ghiaccio - Lugano | 8. Rango |
2010 | Torneo Int. hockey su ghiaccio - Dubai | 2. Rango |
2010/2011 | Torneo LHAL hockey su ghiaccio - Lugano | 7. Rango |
2011 | Torneo Int. hockey su ghiaccio - Dubai | 1. Rango |
2011/2012 | Torneo LHAL hockey su ghiaccio - Lugano | 5. Rango |
2012/2013 | Torneo LHAL hockey su ghiaccio - Lugano | 2. Rango |
2013 | Torneo Int. hockey su ghiaccio - Dubai | 2. Rango |
2013/2014 | Torneo LHAL hockey su ghiaccio - Lugano | 4. Rango |
2014 | Torneo Int. hockey su ghiaccio - Dubai | 4. Rango |
2014 | Torneo Amici Skater - Agno | 2. Rango |
2014/2015 | Torneo LHAL hockey su ghiaccio - Lugano | 2. Rango |
2015 | Torneo Int. hockey su ghiaccio - Dubai | 1. Rango |
2015 | Torneo Amici Skater - Agno | 5. Rango |